HP Harga 4 Jutaan – Pada jaman sekarang memang produksi smartphone sudah semakin pesat dikarenakan kemajuan teknologi. Bahkan HP jaman sekarang bisa dibeli dengan harga 2 jutaan hingga 4 jutaan saja, namun terdapat perbedaan dalam spesifikasi kamera ataupun sistem operasi.
Jadi sebelum membeli HP 4 jutaan sebaiknya perhatikan pada spesifikasi atau keunggulan pada HP yang kalian inginkan. Apalagi uang 4 jutaan terbilang cukup besar dan bisa mendapatkan merk HP sudah ternama. Beberapa merk HP sudah ternama yaitu Apple, Realme, Samsung dan sebagainya.
Salah satu produk HP yang saat ini sedang ramai dicari-cari adalah merk Samsung A9 Star karena memiliki keunggulan dalam penyimpanan internal hingga kamera. Selain itu ada produk HP lainnya bisa dibeli dengan harga jutaan dengan spesifikasi dan kualitas terbaik.
Dengan uang 4 jutaan bisa membeli HP dengan kualitas menengah keatas bahkan bisa digunakan untuk bermain game. Apabila tidak sabar ingin melihat rekomendasi HP harga 4 jutaan, silahkan ikuti pembahasan dibawah ini.
Rekomendasi HP Harga 4 Jutaan Kualitas Terbaik
Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa HP jaman sekarang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Jika memiliki budget 4 Jutaan sebaiknya memilih HP menangah keatas yang bisa digunakan bermain game ataupun tidak gampang rusak.
Beberapa rekomendasi HP Harga 4 Jutaan yang akan kami berikan kualitas terbaik. Berikut dibawah ini adalah rekomendasi HP Harga 4 Jutaan.
1. Realme 9 Pro+ 5G
Layar | Super AMOLED 6,43 Inc |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G |
GPU | Mali G68 MC4 |
Memori Internal | 128/256 GB RAM 8GB |
Kamera Belakang | 50 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.399.000 |
2. Samsung Galaxy A33 5G
Layar | Super AMOLED 6.4 inch |
Chipset | Exynos 1280 |
GPU | Mali G68 |
Memori Internal | 128/256 GB RAM 6/8 GB |
Kamera Belakang | 48 MP 8 MP 5 MP 2MP |
Kamera Depan | 13 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.000.000 |
3. Oppo Reno 8
Layar | AMOLED 6.43 inch |
Chipset | Snapdragon 680 4G |
GPU | Adreno 610 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 2 MP 2MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.099.000 |
4. Xiaomi 11T
Layar | AMOLED 6.67 inch |
Chipset | MediaTek Dimensity 1200 5G |
GPU | Mali G77 MC9 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8GB |
Kamera Belakang | 108 MP 8 MP 5 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.710.000 |
5. Samsung Galaxy M53 5G
Layar | Super AMOLED Plus 6.7 inch |
Chipset | MediaTek Dimensity 900 |
GPU | Mali G68 MC4 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 108 MP 8 MP 2 MP 2MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.700.000 |
6. Realme 10 Pro 5G
Layar | IPS LCD 120Hz 6.72 Inch |
Chipset | Snapdragon 695 5G |
GPU | Adreno 619 |
Memori Internal | 127/256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 108 MP 2MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.205.000 |
7. Samsung Galaxy M62
Layar | Super AMOLED Plus 6.7 inch |
Chipset | Exynos 9825 |
GPU | Mali G76 MP12 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 12 MP 5 MP 5 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 7000 mAh |
Harga | Rp. 4.800.000 |
8. iPhone 7 Plus
Layar | LED Backlit IPS LCD 5.5 inch |
Chipset | Apple A10 Fusion |
GPU | PowerVR Series 7XT Plus |
Memori Internal | 32/128/256 GB RAM 3 GB |
Kamera Belakang | 12 MP 12 MP |
Kamera Depan | 7 MP |
Baterai | 2900 mAh |
Harga | Rp. 4.500.000 |
9. Xiaomi Poco F4
Layar | AMOLED 6.67 inch |
Chipset | Snapdragon 870 5G |
GPU | Adreno 650 |
Memori Internal | 128/256 GB RAM 6/8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.900.000 |
10. Realme GT Master Edition
Layar | Super AMOLED 6.53 inch |
Chipset | Snapdragon 778G 5G |
GPU | Adreno 642L |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 4300 mAh |
Harga | Rp. 4.999.000 |
11. Infinix Zero X Pro
Layar | AMOLED Ultra Smooth |
Chipset | Helio G95 |
GPU | Mali G76 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 108 MP 8 MP 8 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.600.000 |
12. Oppo A96
Layar | AMOLED 6.59 inch |
Chipset | Snapdragon 680 |
GPU | Adreno 610 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 50 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 4880 mAh |
Harga | Rp. 3.500.000 |
13. Oppo Reno6 5G
Layar | AMOLED 6.4 inch |
Chipset | MediaTek Dimensity 900 |
GPU | ARM Mali G68 MC4 |
Memori Internal | 128 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 4300 mAh |
Harga | Rp. 4.999.999 |
14. Oppo Reno 7
Layar | AMOLED 6.43 inch |
Chipset | Snapdragon 680 |
GPU | Adreno 610 |
Memori Internal | 256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 3.800.000 |
15. Poco X3 GT
Layar | IPS LCD 6.6 inch |
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G |
GPU | Mali G77 MC9 |
Memori Internal | 128/256 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 8 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.299.000 |
16. Realme 8 Pro
Layar | Super AMOLED 6.4 inch |
Chipset | Snapdragon 720G |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB RAM 6/8 GB |
Kamera Belakang | 108 MP 8 MP 2 MP 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.599.000 |
17. Samsung Galaxy A52
Layar | Super AMOLED 6.5 inch |
Chipset | Snapdragon 720G |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 12 MP 5 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 4500 mAh |
Harga | Rp. 4.500.000 |
18. Samsung Galaxy M52 5G
Layar | Super AMOLED Plus 6.7 inch |
Chipset | Snapdragon 778G 5G |
GPU | Adreno 642 L |
Memori Internal | 128 GB RAM 8 GB |
Kamera Belakang | 64 MP 12 MP 5 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Harga | Rp. 4.000.000 |
Akhir Kata
Sekian pembahasan dari retinenda.com mengenai HP Harga 4 Jutaan. Nantikan informasi selanjutnya mengenai HP dengan harga jutaan lainnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli HP namun kendala pada budget.